Наименование специальности | Количество мест для приема | |||
Всего контрольных цифр приема | Целевое обучение | Бюджет | Внебюджет (места сверх контрольных цифр приема) | |
Ярославский медицинский колледж |
|
|
|
|
31.02.01 Лечебное дело очная форма 11 класс | 75 | 60 | 15 | 15 |
31.02.01 Лечебное дело очная форма 9 класс | 25 | 20 | 5 | 5 |
34.02.01 Сестринское дело очная форма обучения 11 кл. | 100 | 80 | 20 | 20 |
34.02.01 Сестринское дело очная форма обучения 9 кл. | 100 | 85 | 15 | 15 |
34.02.01 Сестринское дело очно - заочная форма обучения 11 кл. | 45 | 37 | 8 | 30 |
31.02.07 Стоматологическое дело очная форма 11 класс (стадия лицензирования) | 25 | 20 | 5 | 5 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЯРОСЛАВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
2025